
Technische Details
| Sensortyp | 9.0 Megapixel 1/2.3" CMOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linse |
| ||||||||
| Display | 2,4" Color TFT - LCD | ||||||||
| Shutter Speed | 1/2 sec - 1/2000 sec; Night Scene 4 sec - 1/2000 sec; | ||||||||
| ISO Sensivität | Auto, 100, 200, 400, 800 | ||||||||
| Auflösung - Movie | 720x480, 640x480, 320x240, (30fps) | ||||||||
| Auflösung - Image | 4032x3024 (interpolated), 3488x2616, 2560x1920, 1280x980 | ||||||||
| Speicher |
| ||||||||
| Selbstauslöser | 2 sec. , 10 sec. , Double | ||||||||
| PictureBridge | Yes | ||||||||
| Dateiformat | JPEG (DCF), EXIF 2.2, DP0D 1.1, PictBridge 1.0, AVI (MJPEG) | ||||||||
| MP3 | Audio for Voice Recording and Memo (ADPCM,PCM) | ||||||||
| Betriebssystem |
| ||||||||
| USB 2.0 Hogh SpeedPort | |||||||||
| Buzzer Out (no Speaker) | |||||||||
| 2x AA alkaline, Ni-MH Battery | |||||||||
| Abmessungen | 61.60 x 87.30 x 28.50 mm | ||||||||
| Weight [g], Infotext | Approx. 109g (without batteries and card) |
Bilderset herunterladen
Datei herunterladen (0.86 MB)
Datenblatt
englisch
Datei herunterladen (1.09 MB)
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Bilderset herunterladen
Datei herunterladen (0.86 MB)
Software
Um PDF-Dateien anzusehen benötigen Sie einen PDF-Reader. Diesen können Sie hier kostenfrei herunterladen.